Индексы изменения сметной стоимости материалов, не предусмотренных базой ТСН-2001, оборудования и прочих работ и затрат в текущем уровне цен
Год | Квартал | |||
---|---|---|---|---|
2021 год | I Квартал | - | - | - |
2020 год | I Квартал | II Квартал | III Квартал | IV Квартал |
2019 год | - | - | - | IV Квартал |
Сборники поэлементных коэффициентов пересчета к ТСН-2001 в формате ПК «Смета.РУ»
Год, Месяц | ГАУ «Мосгосэкспертиза» (МГЭ) | ОАО «Мосстройцены» (МЦЦС) | ||
---|---|---|---|---|
2020, Декабрь | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2020, Ноябрь | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2020, Октябрь | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2020, Сентябрь | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2020, Август | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2020, Июль | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2020, Июнь | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2020, Май | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2020, Апрель | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2020, Март | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2020, Февраль | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2020, Январь | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт |
Год, Месяц | ГАУ «Мосгосэкспертиза» (МГЭ) | ОАО «Мосстройцены» (МЦЦС) | ||
---|---|---|---|---|
2019, Декабрь | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2019, Ноябрь | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2019, Октябрь | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2019, Сентябрь | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2019, Август | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2019, Июль | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2019, Июнь | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2019, Май | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2019, Апрель | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2019, Март | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2019, Февраль | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2019, Январь | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт |
Год, Месяц | ГАУ «Мосгосэкспертиза» (МГЭ) | ОАО «Мосстройцены» (МЦЦС) | ||
---|---|---|---|---|
2018, Декабрь | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2018, Ноябрь | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2018, Октябрь | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2018, Сентябрь | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2018, Август | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2018, Июль | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2018, Июнь | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2018, Май | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2018, Апрель | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2018, Март | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2018, Февраль | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2018, Январь | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт |
Год, Месяц | ГАУ «Мосгосэкспертиза» (МГЭ) | ОАО «Мосстройцены» (МЦЦС) | ||
---|---|---|---|---|
2017, Декабрь | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2017, Ноябрь | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2017, Октябрь | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2017, Сентябрь | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2017, Август | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2017, Июль | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2017, Июнь | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2017, Май | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2017, Апрель | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2017, Март | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2017, Февраль | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт | ||
2017, Январь | Строительство и Ремонт | Строительство и Ремонт |
Год | Квартал | |||
---|---|---|---|---|
2020 год | I Квартал | II Квартал | III Квартал | IV Квартал |
2019 год | I Квартал | II Квартал | III Квартал | IV Квартал |
Здесь можно скачать индексы к ФЕР для Московского региона
Сборники коэффициентов к ФЕР (Минстрой)
Год | Квартал | |||
---|---|---|---|---|
2020 год | I Квартал | II Квартал | III Квартал |
Сборники поэлементных индексов к ФЕР для Московского региона
Год, Месяц | ЗАО «Стройинформресурс» (СИР) | ООО «НАСИ» | |||
---|---|---|---|---|---|
2020, Декабрь | ФЕР 2020 | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2020, Ноябрь | ФЕР 2020 | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2020, Октябрь | ФЕР 2020 | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2020, Сентябрь | ФЕР 2020 | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2020, Август | ФЕР 2020 | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2020, Июль | ФЕР 2020 | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2020, Июнь | ФЕР 2020 | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2020, Май | ФЕР 2020 | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2020, Апрель | ФЕР 2020 | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2020, Март | - | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2020, Февраль | - | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2020, Январь | - | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 |
Год, Месяц | ЗАО «Стройинформресурс» (СИР) | ООО «НАСИ» | ||
---|---|---|---|---|
2019, Декабрь | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2019, Ноябрь | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2019, Октябрь | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2019, Сентябрь | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2019, Август | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2019, Июль | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2019, Июнь | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2019, Май | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2019, Апрель | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2019, Март | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2019, Февраль | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2019, Январь | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 |
Год, Месяц | ЗАО «Стройинформресурс» (СИР) | ООО «НАСИ» | ||
---|---|---|---|---|
2018, Декабрь | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2018, Ноябрь | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2018, Октябрь | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2018, Сентябрь | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2018, Август | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2018, Июль | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2018, Июнь | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2018, Май | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2018, Апрель | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2018, Март | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2018, Февраль | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2018, Январь | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 |
Год, Месяц | ЗАО «Стройинформресурс» (СИР) | ООО «НАСИ» | ||
---|---|---|---|---|
2017, Декабрь | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2017, Ноябрь | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2017, Октябрь | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2017, Сентябрь | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2017, Август | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2017, Июль | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2017, Июнь | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2017, Май | ФЕР 2017 | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2017, Апрель | - | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2017, Март | - | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2017, Февраль | - | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 | |
2017, Январь | - | ФЕР 2009/2014 | ФЕР 2009/2014 |
Здесь можно скачать индексы ГАУ «Мособлгосэкспертиза» (МОГЭ) к ТЕР и ФЕР для Московской области
Год, Месяц | Сборник для | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020, Декабрь | ФЕР-2020 | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | Экспл. дор. 4 кв. 2020 |
2020, Ноябрь | ФЕР-2020 | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | |
2020, Октябрь | ФЕР-2020 | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | |
2020, Сентябрь | ФЕР-2020 | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | Экспл. дор. 3 кв. 2020 |
2020, Август | ФЕР-2020 | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | - |
2020, Июль | ФЕР-2020 | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | - |
2020, Июнь | ФЕР-2020 | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | Экспл. дор. 2 кв. 2020 |
2020, Май | ФЕР-2020 | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | - |
2020, Апрель | ФЕР-2020 | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | - |
2020, Март | - | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | Экспл. дор. 1 кв. 2020 |
2020, Февраль | - | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | - |
2020, Январь | - | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | - |
Год, Месяц | Сборник для | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019, Декабрь | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | Экспл. дор. 4 кв. 2019 |
2019, Ноябрь | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | - |
2019, Октябрь | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | - |
2019, Сентябрь | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | Экспл. дор. 3 кв. 2019 |
2019, Август | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | - |
2019, Июль | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | - |
2019, Июнь | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | Экспл. дор. 2 кв. 2019 |
2019, Май | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | - |
2019, Апрель | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | - |
2019, Март | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | Экспл. дор. 1 кв. 2019 |
2019, Февраль | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | - |
2019, Январь | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | - |
Год, Месяц | Сборник для | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018, Декабрь | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | Экспл. дор. 4 кв. 2018 |
2018, Ноябрь | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | - |
2018, Октябрь | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | - |
2018, Сентябрь | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | Экспл. дор. 3 кв. 2018 |
2018, Август | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | - |
2018, Июль | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | - |
2018, Июнь | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | Экспл. дор. 2 кв. 2018 |
2018, Май | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | - |
2018, Апрель | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | - |
2018, Март | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | Экспл. дор. 1 кв. 2018 |
2018, Февраль | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | - |
2018, Январь | ФЕР-2017 | ТСНБ-2014 | ТСНБ-2009 | ФЕР-2014 | - |
Здесь можно скачать индексы пересчета для программы «Система ПИР»
Год, Месяц | Московский бюджет | Федеральный бюджет | ||
---|---|---|---|---|
IV Квартал | Скачать | Скачать | ||
III Квартал | Скачать | Скачать | ||
II Квартал | Скачать | Скачать | ||
I Квартал | Скачать | Скачать |
Здесь можно скачать индексы пересчета ОСНБ ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001) в формате программы «Smeta.RU»
Квартал | Сборник для Smeta.RU | Индексы Минстроя |
---|---|---|
За 2019 год | ||
IV Квартал | Скачать | Письмо №51579-ДВ/09 от 31.12.2019 г. |
III Квартал | - | - |
II Квартал | Скачать | Письмо №20003-ДВ/09 от 04.06.2019 г. |
I Квартал | - | Письмо №7581-ДВ/09 от 05.03.2019 г. |
За 2018 год | ||
IV Квартал | - | Письмо Минстроя РФ №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 г. |
III Квартал | Скачать | Письмо Минстроя РФ №40178-ЛС/09 от 01.10.2018 г. |
II Квартал | - | Письмо Минстроя РФ №31500-ХМ/09 от 19.07.2018 г. |
I Квартал | Скачать | Письмо №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 г. |
За 2017 год | ||
IV Квартал | - | Письмо №49127-ХМ/09 от 26.12.2017 г. |
III Квартал | - | Письмо №35948-ХМ/09 от 05.10.2017 г. |
II Квартал | - | Письмо №23090-ХМ/09 от 30.06.2017 г. |
I Квартал | - | Письмо №8802-ХМ/09 от 20.03.2017 г. |
Год | Квартал | |||
---|---|---|---|---|
2020 год | I Квартал | II Квартал | III Квартал | IV Квартал |
2019 год | I Квартал | II Квартал | III Квартал | IV Квартал |