Приказ Москомэкспертизы №МКЭ-ОД/24-113 от 14.10.2024 года Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов города Москвы «Об утверждении коэффициентов пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительства» содержит:
- Укрупненный индекс изменения стоимости материальных ресурсов, не предусмотренных сметно-нормативной базой ТСН-2001, в текущем уровне цен IV квартала 2024 года к базисному уровню цен 2000 года в размере 9,74.
- Укрупненный индекс изменения стоимости оборудования в текущем уровне цен IV квартала 2024 года к базисному уровню цен 2000 года в размере 7,2.
- Коэффициенты (индексы) изменения стоимости «прочих работ и затрат» сводного сметного расчета в текущем уровне цен IV квартала 2024 года к базисному уровню цен 2000 года:
Коэффициенты (индексы) изменения прочих работ и затрат сводного сметного расчета в текущем уровне цен IV квартала 2024 года к базисному уровню цен 2000 года
№ п.п. | Наименование прочих работ и затрат сводного сметного расчета | Коэффициент |
---|---|---|
1 | Плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка под строительство | 9,61 |
2 | Арендная плата за землю на период проектирования и строительства | 9,61 |
3 | Компенсация за вырубаемые зеленые насаждения в денежной форме (включается в локальную смету на вырубку зеленых насаждений) | 9,03 |
4 | Компенсация за сносимые строения и садово-огородные насаждения, возмещение убытков и потерь по переносу зданий и сооружений (или строительство новых зданий и сооружений взамен сносимых), при возмещении убытков при отводе земель | 9,03 |
5 | Возмещение расходов, связанных с переселением жильцов из сносимых жилых домов | 10,14 |
6 | Возмещение потерь лесохозяйственного производства, вызванное изъятием (выкупом) под строительство лесохозяйственных угодий | 9,03 |
7 | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта. Учитываются при осуществлении строительства за пределами Москвы и отсутствии городских пассажирских маршрутов | 10,14 |
8 | Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных работ. Если перевозка работников осуществляется собственным или арендованным транспортом строительной организации, затраты на проезд в командировочные расходы не включаются, а учитываются по п.7 | 10,14 |
9 | Затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией во время строительства объектов природоохранного назначения: очистных сооружений, очисткой сточных вод и др. | 9,03 |
10 | Затраты на оплату услуг ГИБДД по сопровождению негабаритных и тяжеловесных грузов | 10,14 |
Есть вопросы? Приходите на курсы составления и проверки смет.