Приказ №МКЭ-ОД/21-49 от 25.06.2021 года Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов города Москвы «Об утверждении Дополнения №28 к Сборнику средних сметных цен на оборудование, мебель, инвентарь и принадлежности в базисном уровне цен на 01.01.2000 г. Глава 13. ТСН-2001.13-2 и Коэффициентов (индексов) пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости оборудования, мебели, инвентаря и принадлежностей, определенной в ценах ТСН-2001. Выпуск 29. Июнь 2021 года.» содержит:
- Укрупненный индекс изменения стоимости материальных ресурсов, не предусмотренных сметно-нормативной базой ТСН-2001, в текущем уровне цен III квартала 2021 года к базисному уровню цен 2000 года в размере 6,34.
- Укрупненный индекс изменения стоимости оборудования в текущем уровне цен III квартала 2021 года к базисному уровню цен 2000 года в размере 4,89.
- Коэффициенты (индексы) изменения стоимости «прочих работ и затрат» сводного сметного расчета в текущем уровне цен III квартала 2021 года к базисному уровню цен 2000 года:
Коэффициенты (индексы) изменения прочих работ и затрат сводного сметного расчета в текущем уровне цен III квартала 2021 года к базисному уровню цен 2000 года
№ п.п. | Наименование прочих работ и затрат сводного сметного расчета | Коэффициент |
---|---|---|
1 | Плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка под строительство | 7,55 |
2 | Арендная плата за землю на период проектирования и строительства | 7,55 |
3 | Компенсация за вырубаемые зеленые насаждения в денежной форме (включается в локальную смету на вырубку зеленых насаждений) | 7,1 |
4 | Компенсация за сносимые строения и садово-огородные насаждения, возмещение убытков и потерь по переносу зданий и сооружений (или строительство новых зданий и сооружений взамен сносимых), при возмещении убытков при отводе земель | 7,1 |
5 | Возмещение расходов, связанных с переселением жильцов из сносимых жилых домов | 7,95 |
6 | Возмещение потерь лесохозяйственного производства, вызванное изъятием (выкупом) под строительство лесохозяйственных угодий | 7,1 |
7 | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта. Учитываются при осуществлении строительства за пределами Москвы и отсутствии городских пассажирских маршрутов | 7,95 |
8 | Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных работ. Если перевозка работников осуществляется собственным или арендованным транспортом строительной организации, затраты на проезд в командировочные расходы не включаются, а учитываются по п.7 | 7,95 |
9 | Затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией во время строительства объектов природоохранного назначения: очистных сооружений, очисткой сточных вод и др. | 7,1 |
10 | Затраты на оплату услуг ГИБДД по сопровождению негабаритных и тяжеловесных грузов | 7,95 |
Есть вопросы? Приходите на курсы составления и проверки смет.