Комитет города Москвы по ценовой политике и государственной экпертизе проектов (Москомэкспертиза) опубликовала укрупненные индексы изменения сметной стоимости материалов и оборудования, не предусмотренных базой ТСН-2001, а также прочих работ и затрат в текущем уровне цен 1-го квартала 2020 года к базовому уровню цен 2000 года.
Индексы-дефляторы ТСН на 1-й квартал 2020 года:
№ п.п. | Наименование | Коэффициент |
---|---|---|
Укрупненный индекс изменения стоимости материальных ресурсов, не предусмотренных сметно-нормативной базой ТСН-2001, в текущем уровне цен I квартала 2020 года к базисному уровню цен 2000 года | 5,43 | |
Укрупненный индекс изменения стоимости оборудования в текущем уровне цен I квартала 2020 года к базисному уровню цен 2000 года | 4,41 | |
Коэффициенты (индексы) изменения прочих работ и затрат сводного сметного расчета в текущем уровне цен I квартала 2020 года к базисному уровню цен 2000 года | ||
1 | Плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка под строительство | 7,12 |
2 | Арендная плата за землю на период проектирования и строительства | 7,12 |
3 | Компенсация за вырубаемые зеленые насаждения в денежной форме (включается в локальную смету на вырубку зеленых насаждений) | 6,7 |
4 | Компенсация за сносимые строения и садово-огородные насаждения, возмещение убытков и потерь по переносу зданий и сооружений (или строительство новых зданий и сооружений взамен сносимых), при возмещении убытков при отводе земель | 6,7 |
5 | Возмещение расходов, связанных с переселением жильцов из сносимых жилых домов | 7,51 |
6 | Возмещение потерь лесохозяйственного производства, вызванное изъятием (выкупом) под строительство лесохозяйственных угодий | 6,7 |
7 | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта. Учитываются при осуществлении строительства за пределами Москвы и отсутствии городских пассажирских маршрутов | 7,51 |
8 | Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных работ. Если перевозка работников осуществляется собственным или арендованным транспортом строительной организации, затраты на проезд в командировочные расходы не включаются, а учитываются по п.7 | 7,51 |
9 | Затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией во время строительства объектов природоохранного назначения: очистных сооружений, очисткой сточных вод и др. | 6,7 |
10 | Затраты на оплату услуг ГИБДД по сопровождению негабаритных и тяжеловесных грузов | 7,51 |
Указанные Индексы утверждены и введены в действие с 1 января 2020 года Приказом Москомэкспертизы от 25 декабря 2019г. №МКЭ-ОД/19-84.