Приказ №МКЭ-ОД/18-76 от 28.12.2018 года Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов «Об утверждении нормы накладных расходов и сметной прибыли на 2019 год».
Новые нормативы НР и СП применяются для ТСН-2001 и действуют с 01.01.2019 года.
Таблица нормативов накладных расходов и сметной прибыли на 01.01.2019
| № пп. | Виды строительно-монтажных работ | Накладные расходы | Сметная прибыль |
|---|---|---|---|
| Эксплуатация строительных машин | 93 | 64 | |
| I. Строительные и монтажные работы | |||
| 1 | Земляные работы, выполняемые: | ||
| 1.01 | Механизированным способом | 92 | 50 |
| 1.02 | Вручную | 85 | 41 |
| 2 | Буровзрывные работы | 116 | 55 |
| 3 | Свайные работы | 119 | 75 |
| 4 | Закрепление грунтов, опускные колодцы | 68 | 54 |
| 5 | Бетонные, железобетонные конструкции монолитные | 92 | 65 |
| 6 | Бетонные и железобетонные конструкции сборные | 124 | 56 |
| 7 | Комплекс работ по монтажу конструкций крупнопанельных жилых домов, возводимых ДСК | ||
| 7.01 | Нулевой цикл, подземная часть | 124 | 59 |
| 7.02 | Надземная часть | 131 | 89 |
| 8 | Конструкции из кирпича и блоков | 92 | 41 |
| 9 | Металлические конструкции | 70 | 50 |
| 10 | Деревянные конструкции | 87 | 41 |
| 11 | Полы | 87 | 41 |
| 12 | Кровли | 87 | 41 |
| 13 | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 85 | 41 |
| 14 | Конструкции в сельском строительстве строительство теплиц) | 85 | 41 |
| 15 | Отделочные работы (малярные, штукатурные, стекольные, облицовочные, обойные, лепные) | 88 | 42 |
| 16 | Санитарно-технические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 100 | 45 |
| 17 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 106 | 53 |
| 18 | Теплоизоляционные работы | 79 | 41 |
| 19 | Автомобильные дороги | 131 | 54 |
| 19.1 | Тротуары, дорожки и площадки | 106 | 41 |
| 20 | Железные дороги | 96 | 59 |
| 21 | Мосты, трубы и путепроводы | 94 | 64 |
| 22 | Городские транспортные тоннели и подземные переходы | 104 | 41 |
| 23 | Метрополитен | ||
| 23.1 | Закрытый способ работ | 122 | 51 |
| 23.2 | Открытый способ работ | 105 | 44 |
| 24 | Линии электропередачи | 92 | 41 |
| 25 | Сооружения связи | 90 | 41 |
| 26 | Прокладка и монтаж сетей связи | 90 | 41 |
| 27 | Монтаж радиотелевизионного оборудования | 90 | 41 |
| 28 | Берегоукрепительные работы, гидротехнические сооружения | 90 | 54 |
| 29 | Промышленные печи, трубы | 88 | 63 |
| 30 | Озеленение | 102 | 47 |
| 31 | Монтаж оборудования | 68 | 43 |
| 31.1 | Монтаж электротехнических установок | 90 | 43 |
| 32 | Пусконаладочные работы | 68 | 41 |
| 33 | Другие строительные работы | 85 | 41 |
| II. Ремонтно-строительные работы | |||
| 34. | Земляные работы, выполняемые ручным способом | 73 | 41 |
| 35. | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции | 68 | 41 |
| 36. | Бетонные и железобетонные сборные конструкции | 110 | 41 |
| 37. | Металлические конструкции | 68 | 41 |
| 38. | Деревянные конструкции | 85 | 41 |
| 39. | Полы | 85 | 41 |
| 40. | Кровли | 85 | 41 |
| 41. | Отделочные работы: малярные, штукатурные, стекольные, обойные, облицовочные | 81 | 41 |
| 42. | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 88 | 41 |
| 43. | Электромонтажные работы | 77 | 41 |
| 43.1 | Монтажные работы | 68 | 41 |
| 44. | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 94 | 41 |
| 45. | Дорожные работы | 112 | 41 |
| 46. | Другие ремонтно-строительные работы (усиление конструкций, кладка стен из штучных материалов, устройство лесов и ДР-) | 73 | 41 |
| 47. | Разборка конструкций и систем инженерного оборудования зданий и сооружений | 68 | 41 |
| 48. | Озеленение | 90 | 41 |
| III. Реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры | |||
| 49. | Архитектурно-художественные и декоративно-прикладные работы | 88 | 41 |
| 50. | Кровли | 85 | 41 |
| 51. | Конструкции из камня и кирпича | 73 | 41 |
| 52. | Металлические конструкции и изделия | 68 | 41 |
| 53. | Деревянные конструкции и изделия | 85 | 41 |
Есть вопросы? Приходите на курсы сметного дела.


