Приказ №МКЭ-ОД/17-74 от 21.12.2017 года Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов «Об утверждении нормы накладных расходов и сметной прибыли на 2018 год».
Таблица нормативов накладных расходов и сметной прибыли на 01.01.2018
| № пп. | Виды строительно-монтажных работ | Накладные расходы | Сметная прибыль | 
|---|---|---|---|
| Эксплуатация строительных машин | 99 | 69 | |
| I. Строительные и монтажные работы | |||
| 1 | Земляные работы, выполняемые: | ||
| 1.01 | Механизированным способом | 98 | 54 | 
| 1.02 | Вручную | 90 | 44 | 
| 2 | Буровзрывные работы | 123 | 59 | 
| 3 | Свайные работы | 126 | 81 | 
| 4 | Закрепление грунтов, опускные колодцы | 72 | 58 | 
| 5 | Бетонные, железобетонные конструкции монолитные | 98 | 70 | 
| 6 | Бетонные и железобетонные конструкции сборные | 132 | 60 | 
| 7 | Комплекс работ по монтажу конструкций крупнопанельных жилых домов, возводимых ДСК | ||
| 7.01 | Нулевой цикл, подземная часть | 131 | 64 | 
| 7.02 | Надземная часть | 139 | 96 | 
| 8 | Конструкции из кирпича и блоков | 98 | 44 | 
| 9 | Металлические конструкции | 74 | 54 | 
| 10 | Деревянные конструкции | 93 | 44 | 
| 11 | Полы | 93 | 44 | 
| 12 | Кровли | 93 | 44 | 
| 13 | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 90 | 44 | 
| 14 | Конструкции в сельском строительстве строительство теплиц) | 90 | 44 | 
| 15 | Отделочные работы (малярные, штукатурные, стекольные, облицовочные, обойные, лепные) | 94 | 45 | 
| 16 | Санитарно-технические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 106 | 49 | 
| 17 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 113 | 57 | 
| 18 | Теплоизоляционные работы | 84 | 44 | 
| 19 | Автомобильные дороги | 139 | 58 | 
| 19.1 | Тротуары, дорожки и площадки | 113 | 44 | 
| 20 | Железные дороги | 102 | 64 | 
| 21 | Мосты, трубы и путепроводы | 100 | 69 | 
| 22 | Городские транспортные тоннели и подземные переходы | 110 | 44 | 
| 23 | Метрополитен | ||
| 23.1 | Закрытый способ работ | 129 | 55 | 
| 23.2 | Открытый способ работ | 111 | 48 | 
| 24 | Линии электропередачи | 98 | 44 | 
| 25 | Сооружения связи | 96 | 44 | 
| 26 | Прокладка и монтаж сетей связи | 96 | 44 | 
| 27 | Монтаж радиотелевизионного оборудования | 96 | 44 | 
| 28 | Берегоукрепительные работы, гидротехнические сооружения | 96 | 58 | 
| 29 | Промышленные печи, трубы | 94 | 68 | 
| 30 | Озеленение | 108 | 51 | 
| 31 | Монтаж оборудования | 72 | 46 | 
| 31.1 | Монтаж электротехнических установок | 96 | 46 | 
| 32 | Пусконаладочные работы | 72 | 44 | 
| 33 | Другие строительные работы | 90 | 44 | 
| II. Ремонтно-строительные работы | |||
| 34. | Земляные работы, выполняемые ручным способом | 77 | 44 | 
| 35. | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции | 72 | 44 | 
| 36. | Бетонные и железобетонные сборные конструкции | 117 | 44 | 
| 37. | Металлические конструкции | 72 | 44 | 
| 38. | Деревянные конструкции | 90 | 44 | 
| 39. | Полы | 90 | 44 | 
| 40. | Кровли | 90 | 44 | 
| 41. | Отделочные работы: малярные, штукатурные, стекольные, обойные, облицовочные | 86 | 44 | 
| 42. | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 94 | 44 | 
| 43. | Электромонтажные работы | 82 | 44 | 
| 43.1 | Монтажные работы | 72 | 44 | 
| 44. | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 100 | 44 | 
| 45. | Дорожные работы | 119 | 44 | 
| 46. | Другие ремонтно-строительные работы (усиление конструкций, кладка стен из штучных материалов, устройство лесов и ДР-) | 77 | 44 | 
| 47. | Разборка конструкций и систем инженерного оборудования зданий и сооружений | 72 | 44 | 
| 48. | Озеленение | 96 | 44 | 
| III. Реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры | |||
| 49. | Архитектурно-художественные и декоративно-прикладные работы | 94 | 44 | 
| 50. | Кровли | 90 | 44 | 
| 51. | Конструкции из камня и кирпича | 77 | 44 | 
| 52. | Металлические конструкции и изделия | 72 | 44 | 
| 53. | Деревянные конструкции и изделия | 90 | 44 | 
Есть вопросы? Приходите на курсы сметного дела.

		
