Приказ №МКЭ-ОД/16-75 от 29.12.2016 года Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов «Об утверждении и введении в действие сборников базовых цен на работы градостроительного проектирования, архитектурно-строительного проектирования и другие виды работ (услуг) в проектировании» отменяет сборники МРР, а также вводит в действие 45 новых сборников МРР взамен отмененных.
Видео обзор новых МРР
Содержание приказа
Обращаем внимание, что стоимость проектных работ, выполненных по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу настоящего приказа, пересчету в связи с введением в действие настоящего приказа не подлежит.
1) Признаны утратившими силу:
- Приказы Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов «Об утверждении нормативных документов»: от 23.12.2015 № 147, от 30.12.2013 № 98, от 29.12.2015 № 151, от 27.12.2012 № 90, от 21.03.2014 № 32, от 4.09.2014 №82, от 23.12.2015 № 148, от 8.11.2012 № 64, от 23.12.2015 № 149, от 16.04.2015 № 44, от 4.07.2014 № 60, от 19.03.2015 № 35, от 11.12.2014 №105, от 28.10.2014 № 95, от 6.03.2013 № 14, от 7.09.2015 № 100, от 28.03.2014 № 33, от 8.07.2014 № 62, от 26.06.2014 № 58, от 30.12.2013 №97, от 8.06.2015 № 61, от 11.03.2015 № 32, от 30.07.2015 № 86, от 29.05.2013 № 31, от 21.03.2014 № 31, от 22.10.2013 № 63, от 9.12.2014 №103, от 22.07.2015 № 80, от 10.07.2013 № 38, от 3.04.2014 № 36, от 23.12.2015 № 146.
- Приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов «Об утверждении «Методики определения стоимости проектирования объектов религиозного назначения, осуществляемого с привлечением средств бюджета города Москвы (Храмы). МРР-3.2.87-16» от 29.09.2016 № МКЭ-ОД/16-52.
- Приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов «Об утверждении «Сборника базовых цен на проектные работы по очистным сооружениям проточного типа, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.64-01-16» от 28.06.2016 № МКЭ-ОД/16-30.
- Приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов «Об утверждении «Методики определения стоимости разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» и проектирования систем противопожарной защиты и охранной сигнализации, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.79.03-16» от 28.03.2016 № МКЭ-ОД/16-12.
- Приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов «Об утверждении «Сборника базовых цен на разработку мероприятий по охране окружающей среды, осуществляемую с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.63.02-16» от 30.06.2016 № МКЭ-ОД/16-32.
- Приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов «Об утверждении Сборника базовых цен на проектные работы по объектам городской среды (памятники, монументы, фонтаны), осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.15.04-16» от 3.08.2016 №МКЭ-ОД/16-38.
2) Утверждены и вводятся в действие с 9 января 2017 г. сборники базовых цен на работы градостроительного проектирования, архитектурно-строительного проектирования и другие виды работ (услуг) в проектировании согласно приложению к настоящему приказу «Перечень сборников единой нормативной базы МРР».
«Перечень сборников единой нормативной базы МРР»
# | Номер сборника | Наименование сборника |
---|---|---|
1 | Сборник 1.1 | «Общие указания по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1-16» |
2 | Сборник 2.1 | «Территориальные схемы. МРР-2.1-16» |
3 | Сборник 2.2 | «Отраслевые схемы размещения объектов строительства. МРР-2.2-16» |
4 | Сборник 2.3 | «Проекты планировки территорий. МРР-2.3-16» |
5 | Сборник 2.4 | «Проекты межевания территорий. МРР-2.4-16»; |
6 | Сборник 2.5 | «Материалы по обоснованию градостроительных планов земельных участков. МРР-2.5-16» |
7 | Сборник 2.6 | «Разбивочные чертежи-акты линий градостроительного регулирования. МРР-2.6-16» |
8 | Сборник 3.4 | «Обмерные работы методами стереофотограмметрии и лазерного сканирования. МРР-3.4-16» |
9 | Сборник 3.5 | «Археологические исследования. МРР-3.5-16» |
10 | Сборник 3.6 | «Обследование и мониторинг технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. МРР-3.6-16» |
11 | Сборник 3.7 | «Обследование и мониторинг технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительных объектов. МРР-3.7-16» |
12 | Сборник 3.8 | «Обследование технического состояния мостовых сооружений. МРР-3.8-16» |
13 | Сборник 4.1 | «Объекты капитального строительства. МРР-4.1-16» |
14 | Сборник 4.2 | «Инженерные сети и сооружения. МРР-4.2-16» |
15 | Сборник 4.3 | «Городские автомобильные магистрали, транспортные узлы, транспортные тоннели. МРР-4.3-16» |
16 | Сборник 4.4 | «Мостовые сооружения. МРР-4.4-16» |
17 | Сборник 4.5 | «Трамвайные пути. МРР-4.5-16» |
18 | Сборник 4.7 | «Капитальный ремонт объектов капитального строительства. МРР-4.7-16» |
19 | Сборник 4.8 | «Методика определения стоимости проектных работ в зависимости от стоимости строительства. МРР-4.8-16» |
20 | Сборник 4.9 | «Объекты газооборудования и газоснабжения. МРР-4.9-16» |
21 | Сборник 5.1 | «Системы видеонаблюдения. МРР-5.1-16» |
22 | Сборник 5.2 | «Системы электросвязи. МРР-5.2-16» |
23 | Сборник 5.3 | «Системы противопожарной защиты и охранной сигнализации. МРР-5.3-16» |
24 | Сборник 5.4 | «Автоматизированные системы управления (АСУ).МРР-5.4-16» |
25 | Сборник 5.5 | «Автоматизированные системы учета энергопотребления (АСУЭ) в жилищно-гражданском строительстве. МРР-5.5-16» |
26 | Сборник 5.6 | «Диспетчеризация и телемеханическое управление освещением. МРР-5.6-16» |
27 | Сборник 6.1 | «Мероприятия по охране окружающей среды. МРР-6.1-16» |
28 | Сборник 6.2 | «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. МРР-6.2-16» |
29 | Сборник 6.3 | «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. МРР-6.3-16» |
30 | Сборник 7.1 | «Комплексное благоустройство территорий, крыш зданий и других искусственных оснований. МРР-7.1-16» |
31 | Сборник 7.2 | «Размещение и установка памятников и монументов (в т.ч. стел, бюстов, скульптур). МРР-7.2-16» |
32 | Сборник 7.3 | «Фонтаны и другие водные устройства. МРР-7.3-16» |
33 | Сборник 7.4 | «Архитектурное освещение. МРР-7.4-16» |
34 | Сборник 7.5 | «Колористическое решение фасадов. МРР-7.5-16» |
35 | Сборник 7.6 | «Водоемы. МРР-7.6-16» |
36 | Сборник 8.1 | «Историко-культурные исследования. МРР-8.1-16» |
37 | Сборник 8.2 | «Проекты зон охраны объектов культурного наследия. МРР-8.2-16» |
38 | Сборник 8.3 | «Визуально-ландшафтный анализ. МРР-8.3-16» |
39 | Сборник 8.4 | «Научно-проектные работы по реставрации памятников истории и культуры. МРР-8.4-16» |
40 | Сборник 9.1 | «Методика расчета стоимости научных, нормативно-методических, проектных и других видов работ (услуг) на основании нормируемых трудозатрат. МРР-9.1-16» |
41 | Сборник 9.3 | «Разработка задания на проектирование технологического раздела. МРР-9.3-16» |
42 | Сборник 9.4 | «Архитектурная колористка городской среды. МРР-9.4-16» |
43 | Сборник 9.5 | «Демонстрационные материалы. МРР-9.5-16» |
44 | Сборник 9.7 | «Математическое моделирование транспортных потоков с применением специализированных программных продуктов. МРР-9.7-16» |
45 | Сборник 11.1 | «Нормы продолжительности проектирования объектов строительства. МРР-11.1-16» |
Есть вопросы? Приходите на курсы по проектно-изыскательским работам.