Приказ №МКЭ-ОД/16-73 от 26.12.2016 года Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов «Об утверждении нормы накладных расходов и сметной прибыли на 2017 год».
Таблица нормативов накладных расходов и сметной прибыли на 01.01.2017
| № пп. | Виды строительно-монтажных работ | Накладные расходы | Сметная прибыль |
|---|---|---|---|
| Эксплуатация строительных машин | 98 | 69 | |
| I. Строительные и монтажные работы | |||
| 1 | Земляные работы, выполняемые: | ||
| 1.01 | Механизированным способом | 97 | 54 |
| 1.02 | Вручную | 89 | 44 |
| 2 | Буровзрывные работы | 122 | 59 |
| 3 | Свайные работы | 125 | 81 |
| 4 | Закрепление грунтов, опускные колодцы | 72 | 58 |
| 5 | Бетонные, железобетонные конструкции монолитные | 97 | 70 |
| 6 | Бетонные и железобетонные конструкции сборные | 131 | 60 |
| 7 | Комплекс работ по монтажу конструкций крупнопанельных жилых домов, возводимых дек | ||
| 7.01 | Нулевой цикл, подземная часть | 130 | 64 |
| 7.02 | Надземная часть | 138 | 96 |
| 8 | Конструкции из кирпича и блоков | 97 | 44 |
| 9 | Металлические конструкции | 74 | 54 |
| 10 | Деревянные конструкции | 92 | 44 |
| 11 | Полы | 92 | 44 |
| 12 | Кровли | 92 | 44 |
| 13 | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 89 | 44 |
| 14 | Конструкции в сельском строительстве строительство теплиц) | 89 | 44 |
| 15 | Отделочные работы (малярные, штукатурные, стекольные, облицовочные, обойные, лепные) | 93 | 45 |
| 16 | Санитарно-технические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 105 | 49 |
| 17 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 112 | 57 |
| 18 | Теплоизоляционные работы | 83 | 44 |
| 19 | Автомобильные дороги | 138 | 58 |
| 19.1 | Тротуары, дорожки и площадки | 112 | 44 |
| 20 | Железные дороги | 101 | 64 |
| 21 | Мосты, трубы и путепроводы | 99 | 69 |
| 22 | Городские транспортные тоннели и подземные переходы | 109 | 44 |
| 23 | Метрополитен | ||
| 23.1 | Закрытый способ работ | 128 | 55 |
| 23.2 | Открытый способ работ | 110 | 48 |
| 24 | Линии электропередачи | 97 | 44 |
| 25 | Сооружения связи | 95 | 44 |
| 26 | Прокладка и монтаж сетей связи | 95 | 44 |
| 27 | Монтаж радиотелевизионного оборудования | 95 | 44 |
| 28 | Берегоукрепительные работы, гидротехнические сооружения | 95 | 58 |
| 29 | Промышленные печи, трубы | 93 | 68 |
| 30 | Озеленение | 107 | 51 |
| 31 | Монтаж оборудования | 72 | 46 |
| 31.1 | Монтаж электротехнических установок | 95 | 46 |
| 32 | Пусконаладочные работы | 72 | 44 |
| 33 | Другие строительные работы | 89 | 44 |
| II. Ремонтно-строительные работы | |||
| 34. | Земляные работы, выполняемые ручным способом | 77 | 44 |
| 35. | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции | 72 | 44 |
| 36. | Бетонные и железобетонные сборные конструкции | 116 | 44 |
| 37. | Металлические конструкции | 72 | 44 |
| 38. | Деревянные конструкции | 89 | 44 |
| 39. | Полы | 89 | 44 |
| 40. | Кровли | 89 | 44 |
| 41. | Отделочные работы: малярные, штукатурные, стекольные, обойные, облицовочные | 85 | 44 |
| 42. | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 93 | 44 |
| 43. | Электромонтажные работы | 81 | 44 |
| 43.1 | Монтажные работы | 72 | 44 |
| 44. | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 99 | 44 |
| 45. | Дорожные работы | 118 | 44 |
| 46. | Другие ремонтно-строительные работы (усиление конструкций, кладка стен из штучных материалов, устройство лесов и ДР-) | 77 | 44 |
| 47. | Разборка конструкций и систем инженерного оборудования зданий и сооружений | 72 | 44 |
| 48. | Озеленение | 95 | 44 |
| III. Реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры | |||
| 49. | Архитектурно-художественные и декоративно-прикладные работы | 93 | 44 |
| 50. | Кровли | 89 | 44 |
| 51. | Конструкции из камня и кирпича | 77 | 44 |
| 52. | Металлические конструкции и изделия | 72 | 44 |
| 53. | Деревянные конструкции и изделия | 89 | 44 |
Есть вопросы? Приходите на курсы сметного дела.


